![]() Ma voiture |
![]() |
||
|
DISPONIBLE
|
|
|
CONTACTEZ-NOUS (514) 593-9020 ou 1-888 476-7747 |
|||||
| Modèle | Année | Statut | Prix | kms* | Couleur | Détails |
| ACURA EL | 2004 | Disponible | 9900$ | 107 | BLEU | fiche technique![]() |
| ACURA TSX | 2005 | Vendu | 14900$ | 122 | GRIS | fiche technique![]() |
| CHEVROLET AVEO 5 HB | 2005 | Vendu | 4900$ | 49 | ARGENT | fiche technique![]() |
| CHEVROLET COBALT | 2005 | Disponible | 7900$ | 53 | ORANGE | fiche technique![]() |
| CHEVROLET OPTRA LS | 2004 | Vendu | 5900$ | 80 | BLEU | fiche technique![]() |
| CHEVROLET OPTRA WAG | 2005 | Disponible | 6900$ | 61 | ARGENT | fiche technique![]() |
| CHRYSLER 300 | 2005 | Vendu | 9900$ | 80 | ARGENT | fiche technique![]() |
| CHRYSLER 300 C | 2006 | Vendu | 14900$ | 91 | NOIR | fiche technique![]() |
| CHRYSLER PT CRUISER | 2005 | Vendu | 7900$ | 54 | ARGENT | fiche technique![]() |
| DODGE CALIBER SXT | 2007 | Disponible | 10900$ | 64 | ROUGE | fiche technique![]() |
| DODGE SX 2.0 | 2005 | Disponible | 5900$ | 58 | ARGENT | fiche technique![]() |
| FORD FOCUS | 2005 | Disponible | 4900$ | 103 | ARGENT | fiche technique![]() |
| FORD FOCUS | 2007 | Disponible | 8900$ | 80 | ARGENw | fiche technique![]() |
| FORD FOCUS ZX5 | 2005 | Disponible | 6900$ | 54 | ROUGE | fiche technique![]() |
| FORD FOCUS ZX5 SES | 2006 | Vendu | 5900$ | 108 | ROUGE | fiche technique![]() |
| FORD FOCUS ZXW SE | 2005 | Vendu | 4900$ | 108 | VERT | fiche technique![]() |
| FORD FUSION SEL | 2006 | Disponible | 8900$ | 113 | BLEU | fiche technique![]() |
| HONDA ACCORD | 2005 | Vendu | 11900$ | 74 | BLEU | fiche technique![]() |
| HONDA ACCORD DX | 2004 | Vendu | 11900$ | 51 | BLEU | fiche technique![]() |
| HONDA ACCORD LX | 2005 | Vendu | 9900$ | 79 | NOIR | fiche technique![]() |
| HONDA CIVIC EX | 2006 | Disponible | 11900$ | 85 | ARGENT | fiche technique![]() |
| HONDA CIVIC SE | 2005 | Vendu | 9900$ | 93 | BLEU | fiche technique![]() |
| HONDA CIVIC SE | 2005 | Disponible | 8900$ | 94 | BLEU | fiche technique![]() |
| HONDA CIVIC SE | 2005 | Disponible | 8400$ | 75 | NOIR | fiche technique![]() |
| HYUNDAI ACCENT | 2004 | Disponible | 5900$ | 61 | ARGENT | fiche technique![]() |
| HYUNDAI ACCENT GS | 2004 | Disponible | 5900$ | 96 | GRIS | fiche technique![]() |
| HYUNDAI ELANTRA | 2005 | Disponible | 5900$ | 98 | ARGENT | fiche technique![]() |
| HYUNDAI ELANTRA VE | 2006 | Vendu | 7900$ | 94 | VERT | fiche technique![]() |
| HYUNDAI SONATA | 2003 | Disponible | 4900$ | 108 | ARGENT | fiche technique![]() |
| HYUNDAI SONATA | 2004 | Disponible | 6900$ | 92 | GRIS | fiche technique![]() |
| HYUNDAI SONATA | 2004 | Vendu | 6900$ | 94 | ARGENT | fiche technique![]() |
| KIA MAGENTIS EX | 2004 | Disponible | 8900$ | 49 | ETAIN | fiche technique![]() |
| KIA MAGENTIS LX | 2004 | Vendu | 5900$ | 50 | BLEU | fiche technique![]() |
| KIA RIO RS | 2003 | Disponible | 2900$ | 109 | NOIR | fiche technique![]() |
| KIA RIO RX-V | 2005 | Disponible | 5900$ | 94 | VERT | fiche technique![]() |
| MAZDA 3 | 2005 | Disponible | 8400$ | 99 | CHARCOAL | fiche technique![]() |
| MAZDA 3 | 2005 | Disponible | 10900$ | 48 | GRIS | fiche technique![]() |
| MAZDA 3 | 2007 | Disponible | 12900$ | 27 | CHARCOAL | fiche technique![]() |
| MAZDA 3 | 2005 | Vendu | 7900$ | 78 | ARGENT | fiche technique![]() |
| MAZDA 3 | 2005 | Disponible | 11400$ | 69 | ROUGE | fiche technique![]() |
| MAZDA 3 | 2005 | Disponible | 9900$ | 86 | ARGENT | fiche technique![]() |
| MAZDA 3 GT | 2005 | Vendu | 11400$ | 52 | GRIS | fiche technique![]() |
| MAZDA 3 HB | 2005 | Disponible | 10900$ | 98 | BLEU | fiche technique![]() |
| MAZDA 6 | 2004 | Vendu | 8900$ | 79 | ARGENT | fiche technique![]() |
| MAZDA 6 | 2005 | Disponible | 8900$ | 84 | VERT | fiche technique![]() |
| MAZDA 6 I | 2004 | Vendu | 9900$ | 44 | ARGENT | fiche technique![]() |
| MAZDA 6 S | 2004 | Disponible | 7900$ | 95 | ARGENT | fiche technique![]() |
| MAZDA 6 S WAG | 2004 | Disponible | 9900$ | 79 | GRIS | fiche technique![]() |
| MITSUBISHI GALANT ES | 2009 | Disponible | 15900$ | 27 | ARGENT | fiche technique![]() |
| MITSUBISHI GALANT ES | 2009 | Disponible | 15900$ | 26 | BLANC | fiche technique![]() |
| MITSUBISHI LANCER DE | 2009 | Disponible | 15900$ | 19 | NOIR | fiche technique![]() |
| MITSUBISHI LANCER DE | 2009 | Disponible | 15900$ | 13 | ARGENT | fiche technique![]() |
| NISSAN ALTIMA 2.5 S | 2005 | Disponible | 9400$ | 94 | GRIS | fiche technique![]() |
| NISSAN ALTIMA 2.5 S | 2005 | Vendu | 9400$ | 91 | NOIR | fiche technique![]() |
| NISSAN ALTIMA 2.5 S | 2005 | Disponible | 9400$ | 86 | GRIS | fiche technique![]() |
| PONTIAC G6 GTP COUPÉ | 2006 | Disponible | 11900$ | 79 | BLANC | fiche technique![]() |
| PONTIAC PURSUIT | 2006 | Vendu | 6900$ | 93 | ARGENT | fiche technique![]() |
| SAAB 9-3 AERO | 2006 | Disponible | 13900$ | 115 | ROUGE | fiche technique![]() |
| SATURN ION | 2005 | Vendu | 5900$ | 98 | ARGENT | fiche technique![]() |
| SUBARU LEGACY WAG | 2005 | Disponible | 12900$ | 111 | BLEU | fiche technique![]() |
| SUZUKI AERIO SX | 2004 | Disponible | 6900$ | 112 | ETAIN | fiche technique![]() |
| TOYOTA COROLLA CE | 2005 | Disponible | 7900$ | 93 | BLEU | fiche technique![]() |
| TOYOTA ECHO | 2004 | Disponible | 6900$ | 109 | ARGENT | fiche technique![]() |
| TOYOTA ECHO HB | 2004 | Vendu | 7900$ | 103 | BLEU | fiche technique![]() |
| VOLKSWAGEN GOLF CL | 2004 | Disponible | 5900$ | 99 | NOIR | fiche technique![]() |
| VOLKSWAGEN GOLF CL HB | 2004 | Vendu | 6900$ | 101 | ARGENT | fiche technique![]() |
| VOLKSWAGEN JETTA GLS | 2004 | Disponible | 7900$ | 109 | NOIR | fiche technique![]() |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 2006 | Disponible | 13900$ | 103 | ETAIN | fiche technique![]() |
| VOLKSWAGEN PASSAT GLS WAG | 2003 | Disponible | 7900$ | 94 | ARGENT | fiche technique![]() |
| VOLVO S40 | 2005 | Vendu | 11900$ | 111 | ARGENT | fiche technique![]() |
* kilometrages sont en milliers Vendu en Attente d'approbation Vendu Approuvé |
||||||
|
|
CONTACTEZ-NOUS (514) 593-9020 ou 1-888 476-7747 |
|||||
| Modèle | Année | Statut | Prix | kms* | Couleur | Détails |
| CHEVROLET UPLANDER | 2005 | Disponible | 7900$ | 62 | CHAMP | fiche technique![]() |
| CHEVROLET UPLANDER LS ALL | 2005 | Vendu | 9900$ | 108 | ETAIN | fiche technique![]() |
| CHEVROLET VENTURE | 2005 | Disponible | 5900$ | 97 | ROUGE | fiche technique![]() |
| DODGE CARAVAN | 2005 | Disponible | 7400$ | 74 | ARGENT | fiche technique![]() |
| DODGE CARAVAN | 2006 | Vendu | 8400$ | 44 | NOIR | fiche technique![]() |
| DODGE CARAVAN | 2005 | Vendu | 7400$ | 54 | BLEU | fiche technique![]() |
| DODGE CARAVAN SXT | 2005 | Vendu | 6900$ | 98 | BLEU | fiche technique![]() |
| DODGE GD-CARAVAN | 2005 | Disponible | 8900$ | 62 | BLEU | fiche technique![]() |
| DODGE GD-CARAVAN SXT | 2005 | Vendu | 8900$ | 70 | BLEU | fiche technique![]() |
| DODGE GR-CARAVAN | 2006 | Vendu | 10900$ | 46 | ETAIN | fiche technique![]() |
| HONDA ODYSSEY | 2004 | Vendu | 8900$ | 99 | VERT | fiche technique![]() |
| HONDA ODYSSEY LX | 2005 | Disponible | 13900$ | 104 | ETAIN | fiche technique![]() |
| MAZDA 5 | 2006 | Disponible | 12900$ | 84 | ARGENT | fiche technique![]() |
| MAZDA MPV | 2005 | Disponible | 8900$ | 71 | GRIS | fiche technique![]() |
| MAZDA MPV | 2005 | Vendu | 7900$ | 74 | GRIS | fiche technique![]() |
| NISSAN QUEST S | 2004 | Disponible | 9900$ | 89 | BLEU | fiche technique![]() |
| NISSAN QUEST S | 2004 | Disponible | 9900$ | 94 | ARGENT | fiche technique![]() |
| PONTIAC MONTANA | 2004 | Vendu | 5900$ | 86 | ROUGE | fiche technique![]() |
| PONTIAC MONTANA ALL. SE | 2005 | Disponible | 5900$ | 95 | ETAIN | fiche technique![]() |
| TOYOTA SIENNA CE | 2005 | Vendu | 11900$ | 101 | BLEU | fiche technique![]() |
* kilometrages sont en milliers Vendu en Attente d'approbation Vendu Approuvé |
||||||
|
|
CONTACTEZ-NOUS (514) 593-9020 ou 1-888 476-7747 |
|||||
| Modèle | Année | Statut | Prix | kms* | Couleur | Détails |
| ACURA MDX TOURING | 2005 | Disponible | 18900$ | 119 | NOIR | fiche technique![]() |
| ACURA MDX TOURING | 2004 | Disponible | 17900$ | 101 | BLEU | fiche technique![]() |
| BMW X5 4,4I KALAHARI | 2005 | Disponible | 35900$ | 50 | ETAIN | fiche technique![]() |
| CHEVROLET EQUINOX LT | 2006 | Vendu | 9900$ | 93 | BLEU | fiche technique![]() |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 HD | 2006 | Disponible | 18900$ | 60 | BLEU | fiche technique![]() |
| CHEVROLET UPLANDER | 2005 | Disponible | 6900$ | 89 | VERT | fiche technique![]() |
| DODGE DURANGO LMT. | 2004 | Vendu | 11900$ | 87 | NOIR | fiche technique![]() |
| DODGE RAM | 2005 | Disponible | 8900$ | 118 | ARGENT | fiche technique![]() |
| DODGE RAM 1500 LARAMIE | 2005 | Disponible | 15900$ | 90 | GRIS | fiche technique![]() |
| FORD ESCAPE | 2008 | Vendu | 14900$ | 63 | BLANC | fiche technique![]() |
| FORD ESCAPE | 2005 | Disponible | 9900$ | 96 | NOIR | fiche technique![]() |
| FORD ESCAPE | 2006 | Vendu | 10900$ | 90 | BLEU | fiche technique![]() |
| FORD ESCAPE LIMITED | 2006 | Vendu | 11900$ | 96 | ARGENT | fiche technique![]() |
| FORD ESCAPE XLT | 2008 | Disponible | 15900$ | 52 | VERT | fiche technique![]() |
| FORD ESCAPE XLT | 2006 | Vendu | 10400$ | 80 | VERT | fiche technique![]() |
| FORD F150 XLT | 2007 | Disponible | 17900$ | 87 | ROUGE | fiche technique![]() |
| FORD RANGER SPT | 2006 | Disponible | 8900$ | 71 | NOIR | fiche technique![]() |
| HONDA PILOT LX | 2004 | Vendu | 13900$ | 94 | ARGENT | fiche technique![]() |
| HYUNDAI SANTA FE | 2004 | Disponible | 7900$ | 110 | BLEU | fiche technique![]() |
| JEEP LIBERTY LTD | 2004 | Vendu | 9900$ | 89 | BLEU | fiche technique![]() |
| JEEP LIBERTY ROCKY MOUNTA | 2005 | Vendu | 11900$ | 43 | ETAIN | fiche technique![]() |
| JEEP LIBERTY SPORT | 2004 | Vendu | 10900$ | 58 | NOIR | fiche technique![]() |
| MAZDA TRIBUTE | 2005 | Disponible | 9900$ | 91 | ARGENT | fiche technique![]() |
| MAZDA TRIBUTE | 2005 | Vendu | 12900$ | 35 | ARGENT | fiche technique![]() |
| MAZDA TRIBUTE | 2005 | Disponible | 11900$ | 51 | NOIR | fiche technique![]() |
| MAZDA TRIBUTE GX | 2006 | Vendu | 10900$ | 53 | GRIS | fiche technique![]() |
| NISSAN MURANO SL | 2004 | Disponible | 14900$ | 93 | ORANGE | fiche technique![]() |
| NISSAN MURANO SL | 2004 | Vendu | 14900$ | 114 | ORANGE | fiche technique![]() |
| NISSAN X TRAIL | 2005 | Vendu | 9900$ | 113 | ETAIN | fiche technique![]() |
| NISSAN X-TRAIL SE | 2005 | Disponible | 13900$ | 96 | BLANC | fiche technique![]() |
| NISSAN XTRAIL SE | 2005 | Vendu | 11900$ | 77 | NOIR | fiche technique![]() |
| PONTIAC TORRENT | 2006 | Vendu | 11400$ | 46 | ETAIN | fiche technique![]() |
| SATURN RELAY | 2005 | Disponible | 7900$ | 83 | BLEU | fiche technique![]() |
* kilometrages sont en milliers Vendu en Attente d'ap | ||||||